자율시공, 재활용으로 꼭 필요한 것만!
구분 | 내역 | 금액(VAT별도) |
---|---|---|
가맹비 | 브랜드 사용, 상권보호, 운영 및 영업 노하우 제공, 신메뉴 개발 등 | 700 |
교육비 | 출장교육 3일, 조리교육, 운영 매뉴얼 교육, 직원교육등 | 300 |
주방, 홀집기 | 냉동냉장고, 테이블냉장고, 식기세척기, 반찬냉장고, 간택기, 의자, 테이블 등 집기류 일체 | 1,700 |
솥밥기기 | 전자동 솥밥기기, 통3중 스텐솥 25, 뚜껑 25, 받침 25, 브랜드마킹 | 490 |
인테리어 | 목공사, 전기, 설비, 방수, 주방후드, 도장, 바닥타일, 조명등 실내 인테리어 일체 | 2,000 |
간판 | LED채널간판, 썬팅, 메뉴판 및 각종 홍보물 일체 | 500 |
합계 | 5,690 |
별도: 냉난방, 전기승압, 도시가스, 포스, 철거 등
※ 상기 개설비용은 매장환경 및 지역에 따라서 변경될 수 있습니다.
인건비, 임대료 절감으로 높은 수익성 보장
항목 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
월매출 | 25,000,000 | 100% |
식재료비 | 8,750,000 | 35% |
인건비 | 2,500,000 | 10% |
임대료 | 2,500,000 | 10% |
각종공과금 | 1,500,000 | 6% |
순수익 | 9,750,000 | 39% |
조리NO 주방장 NO 홀서빙NO